招標中的政府標案
共 697 件,可瀏覽最新 500 件,請用篩選縮小範圍。每筆都連回政府電子採購網原始公告。
類別
訊號
毒性及關注化學物質數位化圖資與申報管理應用計畫
環境部化學物質管理署預算 —116暨117年度「文化部暨所屬機關公文線上簽核管理系統維護案」
文化部預算 NT$ 4,132,000115/11/13 09:30截止 10 天後L1駐美國代表處地下停車場消防水系統
駐外機構預算 NT$ 6,506,000115/12/07 17:00截止 34 天後116年度內部行政支援系統維護案
國家發展委員會預算 NT$ 1,000,000115/11/06 17:00截止 3 天後L1116年智慧製造暨設計班(CAD/CAM)Autodesk AutoCAD Mechanical ATC教學軟體2套(25人版/每套)(3年租賃))採購案
國軍退除役官兵輔導委員會退除役官兵職業訓練中心預算 NT$ 1,800,000115/11/11 17:00截止 8 天後115年雲端網路通訊班採購高速網路設備及不斷電系統案
國軍退除役官兵輔導委員會退除役官兵職業訓練中心預算 NT$ 10,053,000115/12/01 17:00截止 28 天後AI輔助辦公工具創新實作及推廣應用專案
臺灣銀行股份有限公司預算 NT$ 2,458,000115/11/13 17:00截止 10 天後L1電動往復式脂肪移除輔助系統1套招標案
國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院預算 NT$ 1,274,000115/11/09 17:00截止 6 天後R-Page 2.0階層式無障礙網站管理系械
慈濟學校財團法人慈濟大學預算 —115/11/05 17:00截止 2 天後資電學院-AI超級電腦8組
亞洲大學預算 NT$ 1,616,000115/11/09 17:10截止 6 天後ArcGIS Online 軟體一年期訂閱採購案
內政部國土測繪中心預算 NT$ 530,000115/11/05 10:00截止 2 天後桌上型AI超級電腦60台
國立臺灣科技大學預算 NT$ 11,025,000115/11/11 10:00截止 8 天後高效能AI運算電腦一式
國立臺灣科技大學預算 NT$ 6,000,000115/11/11 09:00截止 8 天後行政大樓空調系統改善工程委託測試調整平衡(TAB)
國立雲林科技大學預算 NT$ 612,880115/11/04 10:00截止 1 天後L1點雲軟體、便攜式手持掃描儀、裁切機和互動觸控顯示器
中國科技大學預算 NT$ 1,719,972115/11/09 17:00截止 6 天後AI運算工作站含螢幕15組
中國科技大學預算 NT$ 1,800,000115/11/09 17:00截止 6 天後善導活動中心大樓監視系統汰換採購案
玄奘大學預算 NT$ 2,517,480115/11/05 17:00截止 2 天後116年度電腦系統操作管理委外服務採購案
法務部行政執行署預算 NT$ 676,727115/11/05 17:00截止 2 天後塔山發電廠機組AI影像煙火偵測攝影機採購(含安裝)
台灣電力股份有限公司塔山發電廠預算 NT$ 4,807,559115/11/05 16:30截止 2 天後核三廠EB冷卻系統管路及設備更新
台灣電力股份有限公司第三核能發電廠預算 NT$ 8,641,500115/11/09 10:00截止 6 天後
想看其他進階訊號、命中理由與證據?免費註冊登入解鎖更多篩選與理由