招標中的政府標案
共 697 件,可瀏覽最新 500 件,請用篩選縮小範圍。每筆都連回政府電子採購網原始公告。
類別
訊號
116年度臺中市精進空品感測器物聯網發展(含環保資訊系統維運)計畫
臺中市政府環境保護局預算 NT$ 16,750,000115/11/17 17:00截止 14 天後L2116年臺中市政府文心第二市政大樓保全警衛勤務暨系統採購
臺中市政府秘書處預算 NT$ 5,040,672115/11/10 17:00截止 7 天後116年度消防救災救護指揮派遣管制暨資通訊系統維護案
臺中市政府消防局預算 NT$ 6,870,000115/11/12 17:00截止 9 天後獸醫臨床診療用超音波影像系統(含台車)1組
國立臺灣大學生物資源暨農學院附設動物醫院預算 NT$ 1,200,000115/11/06 10:00截止 3 天後五指式多自由度感測夾爪系統
國立臺灣大學預算 NT$ 683,590115/11/05 17:00截止 2 天後慣性感測動作分析系統1組
國立臺灣大學預算 NT$ 580,000115/11/06 17:00截止 3 天後高速智慧型蛋白層析系統及軟體1套
國立臺灣大學預算 NT$ 1,410,000115/11/05 17:00截止 2 天後旺宏館第二會議室電腦設備汰換及系統整合優化計畫
國立清華大學預算 NT$ 1,404,400115/11/05 17:00截止 2 天後116年學生宿舍監控系統維護及採購開口合約
國立中山大學預算 NT$ 742,200115/11/10 09:00截止 7 天後🔒 另有 1 個進階訊號AI 運算設備擴充及雙節點整合
國立中山大學預算 NT$ 240,000115/11/10 09:00截止 7 天後「資訊安全(ISMS)及個人資料管理(PIMS)輔導驗證暨系統安全性檢測委外服務案」
國立空中大學預算 NT$ 3,900,000115/11/10 17:00截止 7 天後綜合體育館中央空調系統汰換工程
國立體育大學預算 NT$ 55,525,277115/11/19 17:00截止 16 天後電腦教室桌上型電腦及廣播教學系統財物採購案
國立員林高級中學預算 NT$ 2,411,400115/11/09 17:00截止 6 天後🔒 另有 1 個進階訊號快刀系列文獻檢測系統
國立臺灣藝術大學預算 NT$ 855,000115/11/05 09:00截止 2 天後國立宜蘭大學「延英樓、格致大樓資訊線路更新」
國立宜蘭大學預算 NT$ 1,979,880115/11/11 10:30截止 8 天後🔒 另有 1 個進階訊號Turnitin論文原創性比對系統
國立臺中教育大學預算 NT$ 882,184115/11/10 17:00截止 7 天後116年度及117年度校園資訊網路設備維護
國立臺中科技大學預算 NT$ 7,592,000115/11/11 17:00截止 8 天後臺南文化中心116年度空調系統設備維護保養
臺南市政府文化局預算 NT$ 534,000115/11/09 17:00截止 6 天後L1116年度個案管理系統維護
高雄市政府社會局仁愛之家預算 NT$ 376,500115/11/04 17:00截止 1 天後L1手術煙霧過濾系統
高雄市立民生醫院預算 NT$ 320,000115/11/04 17:00截止 1 天後
想看其他進階訊號、命中理由與證據?免費註冊登入解鎖更多篩選與理由